8mmの厚さ1.7mmpbの放射保護のガラスX線Ct部屋の取付け

起源の場所 中国
ブランド名 Jovi
証明 CE
モデル番号 1-CF-15
最小注文数量 1 PC
価格 USD2000-2500/pcs
パッケージの詳細 クラフト紙で包まれて、そして木の場合で詰まった。鉛ガラスのサイズ、場合ごとの通常5 PCに従うサイズ。
受渡し時間 5-8仕事日
支払条件 L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力 1ヶ月あたりの3000pcs

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。

x
商品の詳細
製品名 X線CT部屋の取付けを保護する鉛ガラス8mmの厚さ1.7mmPb 機能 X線CT部屋の鉛の取付け
運命 4.1g/cmの³ フレーム フレームなし
鉛当量 1.7mmのPb 8mmの厚さ サイズ 1500mm*1800mm
ハイライト

8mmの厚さの放射線防護の鉛ガラス

,

1.7mmpb放射保護ガラス

,

10mmの放射保護ガラス

メッセージ
製品の説明

X線CT部屋の取付けを保護する鉛ガラス8mmの厚さ1.7mmPb

 

(ZF2、ZF3) X線の保護工場鉛ガラスの良質

 

指定

 

モデル 密度(g/m3 鉛のcontaine 鉛当量
ZF2 4.12 56% 0.22mmpb/mm
ZF3 4.46 61% 0.24mmpb/mm
ZF6 4.77 67% 0.28mmpb/mm
ZF7 5.2 71% 0.32mmpb/mm

 

 

 

機能:

 

ZFの一連の高く満足な光学鉛ガラスに病院のレントゲン写真術および原子力発電所で広く利用されているのためのX線そして放射線の保護で主関数がある。

 

一連のプロダクトは良質および完全な指定である。

 

 

プロダクト サイズ:

 

 

300x400

400x400

600x800

1200x800

1200x1000

1500x1200

1800x1200

2000x1000

2400x1200および従って1

 

PS:私達はあなたの条件にaccoringサイズを作ってもいい。それはOEMである場合もある。

 

 

 

 

  8mm 10mm 12mm 15mm 18mm 20mm 25mm
(1.7mmpb) (2.1mmpb) (2.6mmpb) (3.3 mmpb) (3.96 mmpb) (4.4 mmpb) (6.71 mmpb)
200* 300 200* 300* 8 200* 300* 10 200* 300* 12 200* 300* 15 200* 300* 18 200* 300* 20 -
300* 400 300* 400* 8 300* 400* 10 300* 400* 12 300* 400* 15 300* 400* 18 300* 400* 20 -
400* 600 400* 600* 8 400* 600* 10 400* 600* 12 400* 600* 15 400* 600* 18 400* 600* 20 -
600* 800 600* 800* 8 600* 800* 10 600* 800* 12 600* 800* 15 600* 800* 18 600* 800* 20 -
600* 900 600* 900* 8 600* 900* 10 600* 900* 12 600* 900* 15 600* 900* 18 600* 900* 20 -
1000* 800 1000* 800* 8 1000* 800* 10 1000* 800* 12 1000* 800* 15 1000* 800* 18 1000* 800* 20 1000* 800* 25
1200* 800 1200* 800* 8 1200* 800* 10 1200* 800* 12 1200* 800* 15 1200* 800* 18 1200* 800* 20 1200* 800* 25
1200* 900 1200* 900* 8 1200* 900* 10 1200* 900* 12 1200* 900* 15 1200* 900* 18 1200* 900* 20 1200* 900* 25
1200* 1000 1200* 1000* 8 1200* 1000* 10 1200* 1000* 12 1200* 1000* 15 1200* 1000* 18 1200* 1000* 20 1200* 1000* 25
1200* 1200 - 1200* 1200* 10 1200* 1200* 12 1200* 1200* 15 1200* 1200* 18 1200* 1200* 20 1200* 1200* 25
1500* 900 - 1500* 900* 10 1500* 900* 12 1500* 900* 15 1500* 900* 18 1500* 900* 20 1500* 900* 25
1500* 1000 - 1500* 1000* 10 1500* 1000* 12 1500* 1000* 15 1500* 1000* 18 1500* 1000* 20 1500* 1000* 25
1500* 1200 - 1500* 1200* 10 1500* 1200* 12 1500* 1200* 15 1500* 1200* 18 1500* 1200* 20 1500* 1200* 25
1600* 1000 - 1600* 1000* 10 1600* 1000* 12 1600* 1000* 15 1600* 1000* 18 1600* 1000* 20 1600* 1000* 25
1600* 1200 - 1600* 1200* 10 1600* 1200* 12 1600* 1200* 15 1600* 1200* 18 1600* 1200* 20 1600* 1200* 25
1800* 1000 - 1800* 1000* 10 1800* 1000* 12 1800* 1000* 15 1800* 1000* 18 1800* 1000* 20 1800* 1000* 25
1800* 1200 - 1800* 1200* 10 1800* 1200* 12 1800* 1200* 15 1800* 1200* 18 1800* 1200* 20 1800* 1200* 25
2000* 1000 - 2000* 1000* 10 2000* 1000* 12 2000* 1000* 15 2000* 1000* 18 2000* 1000* 20 2000* 1000* 25
2000* 1200 - 2000* 1200* 10 2000* 1200* 12 2000* 1200* 15 2000* 1200* 18 2000* 1200* 20 2000* 1200* 25
2400* 1200 - 2400* 1200* 10 2400* 1200* 12 2400* 1200* 15 2400* 1200* 18 2400* 1200* 20 2400* 1200* 25


8mmの厚さ1.7mmpbの放射保護のガラスX線Ct部屋の取付け 0