-
Ana真鍮の蜜蜂の巣の出口は非常にニースに見る -
SatheeshMRI/RFのドアはハンドルによって照っている、私の友人ありがとう。
高いTranspartentのZf3 8mmの厚さX光線の鉛ガラス
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 名前 | 高いtranspartentの8mmの厚さのzf3 X光線の鉛ガラス | タイプ | 鉛のドア |
|---|---|---|---|
| 使用法 | 部屋を保護するX線 | サイズ | 8mm 10mm 12mm 15mm 18mm 20mmの厚さ |
| 特徴 | カスタマイズされたサイズおよび透明 | フレーム | フレームを使って |
| ハイライト | x光線の鉛ガラス8mmの厚さ,高いtranspartent x光線の鉛ガラス,放射線防護のための反腐食ガラス |
||
高いtranspartentの8mmの厚さのzf3 X光線の鉛ガラス
記述:
·サイズはカスタマイズされるとある場合もある
·厚さ10mm 12mm 15mm 18mm 20mm 25mm
·鉛当量はcustomzed提供することができる
·のないフレームを使ってそして利用できるフレーム
·木の場合のパッキング
·低いMOQ
指定:
| 等量 | |||
| 標準的な厚さガラス | |||
| 鉛ガラス(mmPb) | 1.8-2.0 | 2.5-2.7 | 3.0-3.2 |
| 厚さ(mm) | 9-10 | 11-12 | 14-15 |
| X線のピーク電圧(kv) | 150 | 150 | 200 |
私達はX線およびCT部屋の取付けのための別のおよびカスタマイズされたサイズの鉛ガラスを提供してもいい。
確かに私達はまた材料を保護するための鉛のドアを提供してもいい。
|
8mm (1.7mmpb) |
10mm (2.1mmpb) |
12mm (2.6mmpb) |
15mm (3.3 mmpb) |
18mm (3.96 mmpb) |
20mm (4.4 mmpb) |
25mm (6.71 mmpb) |
|
| 200*300 | 200*300*8 | 200*300*10 | 200*300*12 | 200*300*15 | 200*300*18 | 200*300*20 | - |
| 300*400 | 300*400*8 | 300*400*10 | 300*400*12 | 300*400*15 | 300*400*18 | 300*400*20 | - |
| 400*600 | 400*600*8 | 400*600*10 | 400*600*12 | 400*600*15 | 400*600*18 | 400*600*20 | - |
| 600*800 | 600*800*8 | 600*800*10 | 600*800*12 | 600*800*15 | 600*800*18 | 600*800*20 | - |
| 600*900 | 600*900*8 | 600*900*10 | 600*900*12 | 600*900*15 | 600*900*18 | 600*900*20 | - |
| 1000*800 | 1000*800*8 | 1000*800*10 | 1000*800*12 | 1000*800*15 | 1000*800*18 | 1000*800*20 | 1000*800*25 |
| 1200*800 | 1200*800*8 | 1200*800*10 | 1200*800*12 | 1200*800*15 | 1200*800*18 | 1200*800*20 | 1200*800*25 |
| 1200*900 | 1200*900*8 | 1200*900*10 | 1200*900*12 | 1200*900*15 | 1200*900*18 | 1200*900*20 | 1200*900*25 |
| 1200*1000 | 1200*1000*8 | 1200*1000*10 | 1200*1000*12 | 1200*1000*15 | 1200*1000*18 | 1200*1000*20 | 1200*1000*25 |
| 1200*1200 | - | 1200*1200*10 | 1200*1200*12 | 1200*1200*15 | 1200*1200*18 | 1200*1200*20 | 1200*1200*25 |
| 1500*900 | - | 1500*900*10 | 1500*900*12 | 1500*900*15 | 1500*900*18 | 1500*900*20 | 1500*900*25 |
| 1500*1000 | - | 1500*1000*10 | 1500*1000*12 | 1500*1000*15 | 1500*1000*18 | 1500*1000*20 | 1500*1000*25 |
| 1500*1200 | - | 1500*1200*10 | 1500*1200*12 | 1500*1200*15 | 1500*1200*18 | 1500*1200*20 | 1500*1200*25 |
| 1600*1000 | - | 1600*1000*10 | 1600*1000*12 | 1600*1000*15 | 1600*1000*18 | 1600*1000*20 | 1600*1000*25 |
| 1600*1200 | - | 1600*1200*10 | 1600*1200*12 | 1600*1200*15 | 1600*1200*18 | 1600*1200*20 | 1600*1200*25 |
| 1800*1000 | - | 1800*1000*10 | 1800*1000*12 | 1800*1000*15 | 1800*1000*18 | 1800*1000*20 | 1800*1000*25 |
| 1800*1200 | - | 1800*1200*10 | 1800*1200*12 | 1800*1200*15 | 1800*1200*18 | 1800*1200*20 | 1800*1200*25 |
| 2000*1000 | - | 2000*1000*10 | 2000*1000*12 | 2000*1000*15 | 2000*1000*18 | 2000*1000*20 | 2000*1000*25 |
| 2000*1200 | - | 2000*1200*10 | 2000*1200*12 | 2000*1200*15 | 2000*1200*18 | 2000*1200*20 | 2000*1200*25 |
| 2400*1200 | - | 2400*1200*10 | 2400*1200*12 | 2400*1200*15 | 2400*1200*18 | 2400*1200*20 | 2400*1200*25 |
私達はあなたにカスタマイズされたサイズおよび形の鉛ガラスを提供してもいい。
![]()
私達のサービス:
1. 支払を受け取った後10日以内の配達。
2. 私達の顧客への提供の異なった出荷の方法。
3. プロダクトを得るまで順序を追跡しなさい
4. いつも通り、私達が使用した海港はテンシン、シンセンにある…
5. ロールかシートで形づけられ、木の場合で詰められて。
6. 私達は世界からの私達の顧客のための試供品を提供してもいい。
7. 私達は壊れた部品を取り替える。

