すべての製品
-
Ana真鍮の蜜蜂の巣の出口は非常にニースに見る
-
SatheeshMRI/RFのドアはハンドルによって照っている、私の友人ありがとう。
コンタクトパーソン :
Martin
電話番号 :
+8613910301842
whatsapp :
+8613910301842
0.27mm 1mファラデーのおりの銅線の網Rf保護の16網

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | ファラデーは1mの幅16の網0.27mmワイヤー直径の銅線の網をおりに入れる | 網数 | 16mesh |
---|---|---|---|
長さ | 30m、50mまたは他 | 幅 | 1m |
ワイヤー直径 | 0.27mm | 使用法 | ファラデーおり |
ハイライト | 0.27mmの銅線の網,1mファラデーのおりの銅線の網,50mの銅の網rf保護 |
製品の説明
ファラデーは1mの幅16の網0.27mmワイヤー直径の銅線の網をおりに入れる
速い細部:
1.銅線のメッシュ生地
2. MRIのおりのための金網の生地を保護すること
3.性能を保護するための金属線の網
4. MRIの窓によって保護される生地の網
記述:
私達はステンレス鋼材料別の保護材料の生地プロダクトを、銅のような、黄銅提供しても、いい。
さらに、フィルターのための銅の網の選択は次の3つの利点によって決まる:
(1)銅の耐食性;
(2)銅の網の摩耗抵抗;
(3)強いmalleability
指定:
網 | ワイヤー直径 | 網サイズ(MM) | ||
SWG | mm | インチ | ||
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
10 | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32 | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60×50 | 36 | 0.0076 | 0.0076 | |
60×50 | 37 | 0.0068 | 0.0068 | |
60 | 37 | 0.0068 | 0.0068 | 0.250 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
100 | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
120 | 44 | 0.081 | 0.3200 | 0.131 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
適用:
MRI RFの窓
ファラデーおり
推薦されたプロダクト