すべての製品
-
Ana真鍮の蜜蜂の巣の出口は非常にニースに見る -
SatheeshMRI/RFのドアはハンドルによって照っている、私の友人ありがとう。
キーワード [ x ray room door 1 5m x 2 1m ] 一致 0 製品.
ごめんなさい!
あなたの検索 "x ray room door 1 5m x 2 1m" 一致する製品はありません。
できます 見積依頼 私たちはあなたのために製品を一致させることができます。
Related Products
10 oC から 45 oC 動作範囲 FS300 表面汚染計 工業用用用での正確な測定
| 表示タイプ | バックライト付きデジタルLCD |
|---|---|
| 警報方法 | 音声・視覚アラーム |
| エネルギー範囲 | 30kev ~ 1.5MeV ≤± 30% (137Cs に対して) |
| エネルギー分解能 | ≤9% (Cs-137 発生源の場合) |
153108mm 核放射線探知器 バックライト付きデジタルLCD 動作温度範囲 10 oC 45 oC 測定装置
| 画面 | バックライト付きデジタルLCD |
|---|---|
| モデル | FS300 |
| 手検知エリア | 200×120cm² ×4 |
| 使用温度 | - 10 oC ~ + 45 oC |
Sr90 Y90に適した45パーセント以上の検出効率ベータを提供する電池駆動の環境放射性汚染センサー
| サイズ | 15.3*108mm |
|---|---|
| 検出線 | X,γと硬いβ線 |
| 電源 | バッテリー |
| 検出効率 | α ≥ 30% (²³⁹Pu); β ≥ 45% (⁹⁰Sr-⁹⁰Y) |
固定および移動式装置型核放射線探知器,X線探知エネルギー範囲30kevから1.5MeV ±30パーセント137Cs
| エネルギー範囲 | 30kev ~ 1.5MeV ≤± 30% (137Cs に対して) |
|---|---|
| 検出線 | X線、γ線、ハードβ線 |
| 使用温度 | -10℃~+45℃ |
| 検出効率 | α ≥ 30% (²³⁹Pu); β ≥ 45% (⁹⁰Sr-⁹⁰Y) |
Cs 137 発生源のエネルギー分解能 9% 以下 プロセス監視をサポートする可聴および視覚アラームを備えた大型タッチ スクリーン
| 検出器の種類 | ゲイガー・ミュラーチューブ |
|---|---|
| 保証 | 1年 |
| 検出線 | X,γと硬いβ線 |
| エネルギー範囲 | 30kev ~ 1.5MeV ≤± 30% (137Cs に対して) |
エネルギー範囲 30kev ~ 1.5MeV 核放射線検出器 FS300 動作温度 10 °C ~ 45 °C 137Cs アプリケーションの正確な測定
| 設置タイプ | 固定 移動 |
|---|---|
| 手検知エリア | 200×120cm² ×4 |
| 保証 | 1年 |
| 使用温度 | - 10 oC ~ + 45 oC |
ゲイガーミュラーチューブ検出器 アルファとベータ線 連続監視 検出効率α ≥ 30% 239Pu 原子力安全
| 使用温度 | - 10 oC ~ + 45 oC |
|---|---|
| 警報方法 | 音声・視覚アラーム |
| 手検知エリア | 200×120cm² ×4 |
| 画面 | バックライト付きデジタルLCD |
バッテリー駆動核放射線探知器 エネルギー範囲 30kV から 1.5MeV ± 30% 137Cs 温度範囲 10 から 45 センチメートル
| エネルギー分解能 | ≤9% (Cs-137 発生源の場合) |
|---|---|
| サイズ | 15.3*108mm |
| 検出線 | X線、γ線、ハードβ線 |
| 画面 | バックライト付きデジタルLCD |

